| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | S Rosenborg - HamKam (1-2) | 1-2 | 28.10.2026 18:00 #3 | Lerkendal stadion | NM menn 2027 - 2026 | |
| #12 | T HamKam - Rosenborg (0-3) | 0-3 | 24.10.2026 18:00 #12 | Briskeby |
|
|
| #24 | T HamKam - Bodø/Glimt (0-2) | 0-2 | 17.10.2026 14:00 #24 | Briskeby |
|
|
| #23 | S Start - HamKam (2-4) | 2-4 | 11.10.2026 17:00 #23 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #22 | T Tromsø - HamKam (3-2) | 3-2 | 20.09.2026 17:00 #22 | Romssa Arena |
|
|
| #2 | S Kjelsås - HamKam (0-2) | 0-2 | 16.09.2026 18:00 #2 | Grefsen kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #21 | T HamKam - Molde (1-5) | 1-5 | 13.09.2026 17:00 #21 | Briskeby |
|
|
| #20 | T Rosenborg - HamKam (4-0) | 4-0 | 05.09.2026 16:00 #20 | Lerkendal stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #19 | U HamKam - Kristiansund (2-2) | 2-2 | 30.08.2026 17:00 #19 | Briskeby |
|
|
| #1 | S Trysil - HamKam (0-5) | 0-5 | 23.08.2026 15:00 #1 | Trysil ipl | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Brann - HamKam (3-0) | 3-0 | 16.08.2026 17:00 #18 | Brann stadion |
|
|
| #17 | U HamKam - Aalesund (1-1) | 1-1 | 09.08.2026 17:00 #17 | Briskeby |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #16 | S Vålerenga - HamKam (0-3) | 0-3 | Invalid date.Invalid date 19:00 #16 | Intility Arena |
|
|
| #15 | T Sarpsborg 08 - HamKam (1-0) | 1-0 | 26.07.2026 17:00 #15 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #2 | T Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 22.07.2026 19:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
| #14 | T HamKam - Tromsø (1-4) | 1-4 | 18.07.2026 14:00 #14 | Briskeby |
|
|
| #13 | U Sandefjord Fotball - HamKam (2-2) | 2-2 | 12.07.2026 17:00 #13 | Jotun Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #11 | U Aalesund - HamKam (2-2) | 2-2 | 29.05.2026 19:00 #11 | Color Line Stadion |
|
|
| #10 | S HamKam - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #10 | Briskeby |
|
|
| #9 | T Fredrikstad - HamKam (2-1) | 2-1 | 16.05.2026 16:00 #9 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #8 | S HamKam - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 08.05.2026 19:00 #8 | Briskeby |
|
|
| #7 | U Kristiansund - HamKam (1-1) | 1-1 | 03.05.2026 17:00 #7 | Nordmøre stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | S HamKam - Start (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Briskeby |
|
|
| #5 | S HamKam - KFUM (4-0) | 4-0 | 19.04.2026 17:00 #5 | Briskeby |
|
|
| #4 | T Molde - HamKam (4-1) | 4-1 | 12.04.2026 17:00 #4 | Aker stadion |
|
|
| #3 | T HamKam - Brann (1-5) | 1-5 | 06.04.2026 17:00 #3 | Briskeby |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | S HamKam - Viking (2-1) | 2-1 | 14.03.2026 16:00 #1 | Briskeby |
|
|
| #4 | T HamKam - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 07.03.2026 18:00 #4 | Briskeby |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #3 | S Levanger - HamKam (1-5) | 1-5 | 08.10.2025 18:00 #3 | TOBB ARENA Levanger |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | 26 | 38 | 59 | V V V V T |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 61 | 23 | 38 | 59 | T V V T V |
| 3 | Molde Molde | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | 36 | 21 | 43 | V T U V V |
| 4 | Rosenborg Rosenborg | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 31 | 15 | 40 | V V U V V |
| 5 | Tromsø Tromsø | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 34 | 9 | 40 | T V U U T |
| 6 | Lillestrøm Lillestrøm | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 39 | V T U V V |
| 7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 | 31 | U T V T V |
| 8 | KFUM KFUM | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 30 | V V V U U |
| 9 | Brann Brann | 24 | 9 | 2 | 13 | 42 | 40 | 2 | 29 | T V T T T |
| 10 | Vålerenga Vålerenga | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 46 | -7 | 29 | T U T V V |
| 11 | Fredrikstad Fredrikstad | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 41 | -12 | 29 | U U U T T |
| 12 | HamKam HamKam | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 51 | -18 | 26 | T T V T T |
| 13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 31 | -9 | 24 | T V U T T |
| 14 | Aalesund Aalesund | 24 | 5 | 9 | 10 | 40 | 53 | -13 | 24 | T V T V T |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 20 | T T T T U |
| 16 | Start Start | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 54 | -28 | 19 | V T T T V |