Runde 19-30 er berammet
Da er resten av sesongen i OBOS-ligaen berammet og nedenfor kan du se når laget ditt spiller.
Annonse:
Etter 11 herlige runder ser tabellen slik ut i dag. I morgen sparkes runde 12 i gang, og du kan klikke her for å se hvor du kan se kampene.
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | 26 | 38 | 59 | V V V V T |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 61 | 23 | 38 | 59 | T V V T V |
| 3 | Molde Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 39 | 20 | 43 | T U V V T |
| 4 | Rosenborg Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 43 | V U V V V |
| 5 | Lillestrøm Lillestrøm | 25 | 13 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 42 | T U V V V |
| 6 | Tromsø Tromsø | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 38 | 5 | 40 | V U U T T |
| 7 | Brann Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | 45 | 42 | 3 | 32 | V T T T V |
| 8 | Vålerenga Vålerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 | U T V V V |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 | T V T V T |
| 10 | KFUM KFUM | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 31 | V V U U U |
| 11 | Fredrikstad Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 29 | U U T T T |
| 12 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 27 | V U T T V |
| 13 | HamKam HamKam | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | 53 | -18 | 27 | T V T T U |
| 14 | Aalesund Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 43 | 57 | -14 | 24 | V T V T T |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 | 23 | T T T U V |
| 16 | Start Start | 25 | 5 | 4 | 16 | 26 | 55 | -29 | 19 | T T T V T |
Slik spilles resten av OBOS-ligaen 2020
| Round 19 (3, 4 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Jerv | - | Strømmen | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | KFUM Oslo | Søndag 1500 | ESN |
| Ranheim | - | Sogndal | Lørdag 1530 | Dplay |
| Raufoss | - | HamKam | Lørdag 1530 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Lillestrøm | Lørdag 1530 | Dplay |
| Tromsø | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Øygarden | - | Ull/Kisa | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 20 (11, 12 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Sandnes Ulf | Søndag 1530 | Dplay |
| Jerv | - | Raufoss | Søndag 1530 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | Grorud | Søndag 1530 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Øygarden | Søndag 1800 | ESN |
| Sogndal | - | Tromsø | Søndag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Kongsvinger | Søndag 1530 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Ranheim | Søndag 1530 | Dplay |
| Åsane | - | Stjørdals-Blink | Søndag 1530 | Dplay |
| Round 21 (17, 19 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | HamKam | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Jerv | Lørdag 1530 | Dplay |
| Ranheim | - | Lillestrøm | Søndag 1500 | ESN |
| Raufoss | - | Sogndal | Lørdag 1530 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Ull/Kisa | Lørdag 1530 | Dplay |
| Tromsø | - | KFUM Oslo | Lørdag 1530 | Dplay |
| Øygarden | - | Strømmen | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 22 (24, 25 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Sogndal | Lørdag 1530 | Dplay |
| Jerv | - | Øygarden | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Ranheim | Lørdag 1530 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Sandnes Ulf | Søndag 1500 | ESN |
| Stjørdals-Blink | - | Tromsø | Lørdag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Raufoss | Lørdag 1400 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Åsane | - | KFUM Oslo | Lørdag 1400 | Dplay |
| Round 23 (28 oktober) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Åsane | Onsdag 1400 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | Ull/Kisa | Onsdag 1400 | Dplay |
| Ranheim | - | Stjørdals-Blink | Onsdag 2000 | ESN |
| Raufoss | - | Lillestrøm | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Strømmen | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sogndal | - | Jerv | Onsdag 1800 | Dplay |
| Tromsø | - | HamKam | Onsdag 1800 | Dplay |
| Øygarden | - | Kongsvinger | Onsdag 1800 | Dplay |
| Round 24 (1. nov) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Åsane | Søndag 1500 | Dplay |
| Jerv | - | KFUM Oslo | Søndag 1500 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Raufoss | Søndag 1500 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Tromsø | Søndag 1500 | TVN |
| Stjørdals-Blink | - | Grorud | Søndag 1500 | Dplay |
| Strømmen | - | Sogndal | Søndag 1400 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Sandnes Ulf | Søndag 1500 | Dplay |
| Øygarden | - | Ranheim | Søndag 1500 | Dplay |
| Round 25 (4 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Strømmen | Onsdag 1300 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | HamKam | Onsdag 1300 | Dplay |
| Ranheim | - | Jerv | Onsdag 1800 | Dplay |
| Raufoss | - | Øygarden | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Stjørdals-Blink | Onsdag 1800 | Dplay |
| Sogndal | - | Lillestrøm | Onsdag 2000 | Dplay |
| Tromsø | - | Kongsvinger | Onsdag 1800 | Dplay |
| Åsane | - | Ull/Kisa | Onsdag 1300 | Dplay |
| Round 26 (7, 8 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| HamKam | - | Ull/Kisa | Lørdag 1530 | Dplay |
| Jerv | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Sandnes Ulf | Søndag 1500 | ESN |
| Lillestrøm | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Raufoss | - | Ranheim | Lørdag 1530 | Dplay |
| Sogndal | - | KFUM Oslo | Lørdag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Stjørdals-Blink | Lørdag 1300 | Dplay |
| Øygarden | - | Tromsø | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 27 (15 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Raufoss | Søndag 1300 | Dplay |
| HamKam | - | Strømmen | Søndag 1530 | Dplay |
| KFUM Oslo | - | Ranheim | Søndag 1300 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Sogndal | Søndag 1530 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Øygarden | Søndag 1530 | Dplay |
| Tromsø | - | Jerv | Søndag 1530 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Lillestrøm | Søndag 1800 | ES1 |
| Åsane | - | Kongsvinger | Søndag 1300 | Dplay |
| Round 28 (21, 22 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Jerv | - | Åsane | Lørdag 1530 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Stjørdals-Blink | Lørdag 1530 | Dplay |
| Lillestrøm | - | KFUM Oslo | Lørdag 1530 | Dplay |
| Ranheim | - | HamKam | Lørdag 1530 | Dplay |
| Raufoss | - | Tromsø | Søndag 1500 | ESN |
| Sogndal | - | Grorud | Lørdag 1530 | Dplay |
| Strømmen | - | Ull/Kisa | Lørdag 1300 | Dplay |
| Øygarden | - | Sandnes Ulf | Lørdag 1530 | Dplay |
| Round 29 (28 november) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Grorud | - | Kongsvinger | Lørdag 1500 | Dplay |
| HamKam | - | Lillestrøm | Lørdag 1500 | TVN |
| KFUM Oslo | - | Øygarden | Lørdag 1500 | Dplay |
| Sandnes Ulf | - | Jerv | Lørdag 1500 | Dplay |
| Stjørdals-Blink | - | Raufoss | Lørdag 1500 | Dplay |
| Tromsø | - | Ranheim | Lørdag 1500 | Dplay |
| Ull/Kisa | - | Sogndal | Lørdag 1500 | Dplay |
| Åsane | - | Strømmen | Lørdag 1500 | Dplay |
| Round 30 (5 desember) | Dag/Kl.slett | Kanal | ||
| Jerv | - | Stjørdals-Blink | Lørdag 1500 | Dplay |
| Kongsvinger | - | Ull/Kisa | Lørdag 1500 | Dplay |
| Lillestrøm | - | Grorud | Lørdag 1500 | Dplay |
| Ranheim | - | Sandnes Ulf | Lørdag 1500 | Dplay |
| Raufoss | - | KFUM Oslo | Lørdag 1500 | Dplay |
| Sogndal | - | Åsane | Lørdag 1500 | Dplay |
| Strømmen | - | Tromsø | Lørdag 1500 | TVN |
| Øygarden | - | HamKam | Lørdag 1500 | Dplay |












Annonse fra Eliteserien: