Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 25 | 19 | 4 | 2 | 98 | 18 | 80 | 61 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skreia Skreia | 25 | 17 | 4 | 4 | 83 | 43 | 40 | 55 |
| 3 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 25 | 13 | 2 | 10 | 70 | 45 | 25 | 41 |
| 4 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 25 | 11 | 3 | 11 | 57 | 52 | 5 | 36 |
| 5 | Reinsvoll Reinsvoll | 25 | 10 | 5 | 10 | 50 | 58 | -8 | 35 |
| 6 | Odal Odal | 25 | 10 | 4 | 11 | 55 | 64 | -9 | 34 |
| 7 | Kolbu KK Kolbu KK | 25 | 9 | 6 | 10 | 57 | 59 | -2 | 33 |
| 8 | Ridabu Ridabu | 25 | 9 | 5 | 11 | 44 | 57 | -13 | 32 |
| 9 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 51 | -11 | 31 |
| 10 | Toten Toten | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 | 59 | -17 | 30 |
| 11 | Flisa Flisa | 25 | 8 | 5 | 12 | 46 | 60 | -14 | 29 |
| 12 | Trysil Trysil | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 51 | -15 | 29 |
| 13 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 25 | 7 | 7 | 11 | 38 | 56 | -18 | 28 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 25 | 4 | 4 | 17 | 30 | 73 | -43 | 16 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |