Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 29 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skreia Skreia | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 17 | 24 | 28 |
| 3 | Ridabu Ridabu | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 23 |
| 4 | Reinsvoll Reinsvoll | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 22 |
| 5 | Toten Toten | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 18 |
| 6 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | 16 |
| 7 | Trysil Trysil | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 16 |
| 8 | Kolbu KK Kolbu KK | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | 15 |
| 9 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 14 |
| 10 | Flisa Flisa | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 14 |
| 11 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 12 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 13 | Odal Odal | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 13 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 | 7 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |