Tabell
4. div menn - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 71 | 14 | 57 | 45 |
| 1 | Løten Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skreia Skreia | 18 | 13 | 1 | 4 | 58 | 30 | 28 | 40 |
| 3 | Nybergsund IL Trysil Nybergsund IL Trysil | 19 | 10 | 2 | 7 | 56 | 31 | 25 | 32 |
| 4 | Reinsvoll Reinsvoll | 19 | 9 | 4 | 6 | 44 | 42 | 2 | 31 |
| 5 | Odal Odal | 19 | 9 | 1 | 9 | 41 | 50 | -9 | 28 |
| 6 | Lillehammer 2 Lillehammer 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 | 40 | 2 | 26 |
| 7 | Toten Toten | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 45 | -12 | 25 |
| 8 | Kolbu KK Kolbu KK | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 47 | -6 | 24 |
| 9 | Ridabu Ridabu | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 46 | -14 | 24 |
| 10 | Trysil Trysil | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 11 | Flisa Flisa | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 43 | -8 | 22 |
| 12 | Gjøvik-Lyn 2 Gjøvik-Lyn 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 43 | -13 | 22 |
| 13 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 37 | -13 | 18 |
| 14 | Follebu Gausdal Follebu Gausdal | 19 | 2 | 4 | 13 | 22 | 56 | -34 | 10 |
Treningskamper 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerke A Bjerke A | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Brumunddal Brumunddal | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 1 | Flisa Flisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Follebu 1 Follebu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HamKam 2 HamKam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Kvam Kvam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leirsund 1 Leirsund 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Lom Lom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 1 | Ottestad Ottestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| 1 | Ridabu Ridabu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Skreia Skreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trysil Trysil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaaler 1 Vaaler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |